Quy hoạch sử dụng đất Khu kinh tế Vân Phong sau điều chỉnh – KCN Ninh Diêm 1 - Khánh Hòa
Quy hoạch sử dụng đất tại Khu kinh tế Vân Phong, đặc biệt khu vực Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, đang được điều chỉnh nhằm tối ưu hóa quỹ đất và đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - công nghiệp của Khánh Hòa. Cùng VietNamIZ tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Bảng số liệu dưới đây chi tiết hóa sự thay đổi về diện tích của từng hạng mục chức năng sau khi điều chỉnh tăng thêm 248 ha cho quỹ đất công nghiệp.
| STT | Hạng mục | Đã phê duyệt (ha) | Sau điều chỉnh (ha) | Thay đổi (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Phát triển sản xuất, khu công nghiệp | 2.721 | 2.969 | +248 |
| 10 | Trung tâm đào tạo, nghiên cứu | 58 | 58 | Không đổi |
| 11 | Cơ quan, trụ sở | 36 | 36 | Không đổi |
| 12 | Trung tâm y tế | 19 | 19 | Không đổi |
| 13 | Trung tâm văn hóa TDTT | 24 | 24 | Không đổi |
| 14 | Phát triển dịch vụ, du lịch | 2.613 | 2.613 | Không đổi |
| 15 | Di tích, tôn giáo | 98 | 98 | Không đổi |
| 16 | An ninh, quốc phòng | 79 | 79 | Không đổi |
| 17 | Giao thông | 3.064 | 3.064 | Không đổi |
| 18 | Hạ tầng kỹ thuật khác (cảng biển) | 767 | 767 | Không đổi |
| B | Đất nông nghiệp & chức năng khác | 52.968 | 52.720 | -248 |
| 1 | Nghĩa trang | 154 | 154 | Không đổi |
| 2 | Sản xuất nông nghiệp | 9.342 | 9.342 | Không đổi |
| 3 | Lâm nghiệp | 33.653 | 33.653 | Không đổi |
| 4 | Nuôi trồng thủy sản | 208 | 208 | Không đổi |
| 5 | Đất chưa sử dụng | 4.343 | 4.343 | Không đổi |
| 6 | Làm muối | 308 | 308 | Không đổi |
| 7 | Hồ, ao, đầm | 378 | 378 | Không đổi |
| 8 | Sông, suối, kênh, rạch | 684 | 684 | Không đổi |
| 9 | Chức năng khác (cảng, sân bay, KCN...) | 3.897 | 3.649 | -248 |
| II | Mặt nước biển | 75.032 | 75.032 | Không đổi |
Bảng tổng hợp cho thấy sự dịch chuyển quỹ đất từ nhóm đất tự nhiên sang đất xây dựng các khu chức năng tập trung.
| STT | Hạng mục | Đã phê duyệt (ha) | Sau điều chỉnh (ha) | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích khu vực nghiên cứu (I+II) | 150.000 | 150.000 | Không đổi | |
| I | Diện tích đất tự nhiên KKT (A+B) | 74.968 | 74.968 | Không đổi |
| Khu vực mép nước biển | 4.145 | 4.145 | Không đổi | |
| A | Đất xây dựng các khu chức năng KKT | 22.000 | 22.248 | +248 |
| 1 | Phát triển dân cư đô thị | 5.396 | 5.396 | Không đổi |
| - Dân cư hiện trạng | 2.937 | 2.937 | Không đổi | |
| - Dân cư xây mới | 2.459 | 2.459 | Không đổi | |
| 2 | Phát triển hỗn hợp (dân cư, dịch vụ) | 1.742 | 1.742 | Không đổi |
| - Trong đó: đất ở | 173 | 173 | Không đổi | |
| 3 | Phát triển dân cư nông thôn | 1.418 | 1.418 | Không đổi |
| 4 | Dịch vụ - công cộng | 1.704 | 1.704 | Không đổi |
| 5 | Cây xanh sử dụng công cộng | 353 | 353 | Không đổi |
| 6 | Cây xanh sử dụng hạn chế | 619 | 619 | Không đổi |
| 7 | Cây xanh chuyên dụng | 216 | 216 | Không đổi |
| 8 | Cây xanh sinh thái | 1.073 | 1.073 | Không đổi |

Theo Quyết định 298/QĐ-TTg, KKT Vân Phong được phân chia thành 19 phân khu chức năng trọng điểm tại 5 khu vực chính:

KKT Vân Phong được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực với các nhóm chức năng chính:
Công nghiệp: Tổng diện tích 2.721 ha (đã cộng phần điều chỉnh giai đoạn 1). Các khu dự kiến phát triển đến năm 2030 gồm: Ninh Diêm 1, 3, Vạn Lương, Ninh An, Ninh Thọ.
Du lịch và Dịch vụ: Quy mô 2.613 ha, tập trung du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, casino tại Hòn Lớn, Hòn Gốm và Dốc Lết.
Cảng biển và Logistics: Tổng diện tích khoảng 1.470 ha (bao gồm cả dự kiến phát triển) tại khu vực Bắc và Nam Vân Phong.
Hạ tầng hàng không: Dự kiến phát triển cảng hàng không quy mô 500 ha tại Vạn Thắng.
Dân cư và Đô thị: Phát triển dân cư đô thị (5.396 ha) và dân cư hỗn hợp (173 ha) tại các khu vực trọng điểm, dọc trục đường 26B.
Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN Ninh Diêm 1 lên quy mô tăng thêm 248 ha là bước chuẩn bị quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn biến Vân Phong thành động lực kinh tế của miền Trung. Sự kết hợp giữa hạ tầng cảng biển Nam Vân Phong và các khu công nghiệp tập trung sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các nhà đầu tư.