Quy hoạch Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Vạn Hưng tại Khánh Hòa đang được định hướng trở thành tổ hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ quy mô lớn trong Khu kinh tế Vân Phong. Bài viết sau đây của VietNamIZ sẽ cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất, hệ thống hạ tầng xã hội và lộ trình phân kỳ đầu tư chi tiết nhất.

Chỉ tiêu cho từng lô đất sẽ được xác định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết và quy định quản lý ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt. Hệ số sử dụng đất áp dụng theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.
STT | Loại đất | Mật độ XD gộp tối đa | Tầng cao tối đa | Quy định & ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Đất nhóm nhà ở (gồm: nhóm nhà ở hiện trạng, cải tạo, chỉnh trang và xây mới) | 60% | 05 tầng | Bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, tái định cư trong các khu vực nhóm nhà ở, đảm bảo phù hợp Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013; Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 của Chính phủ. |
2 | Đất làng xóm, dân cư nông thôn (gồm: hiện trạng, cải tạo, chỉnh trang và xây mới) | 60% | 07 tầng | Hệ số SDĐ theo QCVN 01:2021/BXD. |
3 | Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ | 40% | 20 tầng | Hệ số SDĐ theo QCVN 01:2021/BXD. |
4 | Đất y tế | 40% | 05 tầng | Là các công trình trạm y tế. |
5 | Đất văn hóa | 40% | 05 tầng | Là các trung tâm văn hóa phục vụ cấp đơn vị ở. |
6 | Đất thể dục thể thao | 40% | 05 tầng | Bao gồm trung tâm thể dục thể thao phục vụ cấp đơn vị ở. |
7 | Đất giáo dục | 40% | 05 tầng (riêng trường mầm non cao tối đa 03 tầng) | Là các công trình trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non; hệ số SDĐ theo quy chuẩn, quy định hiện hành. |
8 | Đất khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch) | 40% | 05 tầng | Là đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế), các công trình khác phục vụ kinh doanh như chợ, thương mại dịch vụ. |
9 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 5% | 01 tầng | Được quy hoạch với các công trình phục vụ trong công viên. |
10 | Đất cây xanh chuyên dụng | – | – | Là đất các loại cây xanh trong vườn ươm, đất cây xanh phục vụ nghiên cứu, đất cây xanh cách ly. |
11 | Đất cơ quan, trụ sở | 40% | 07 tầng | Hệ số SDĐ theo QCVN 01:2021/BXD. |
12 | Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi | 70% | 05 tầng | Là khu vực trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, khu vực sản xuất hàng hóa của công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp. |
13 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 60% | 04 tầng | Là các công trình phục vụ chức năng hạ tầng kỹ thuật đô thị. |
14 | Đất bãi đỗ xe | 60% | 03 tầng | Là các bãi đỗ xe công cộng phục vụ cấp đơn vị ở. |
15 | Đất nghĩa trang | – | – | Là đất để làm nơi mai táng tập trung, đất có công trình làm nhà tang lễ và công trình để hỏa táng. |
Hệ thống hạ tầng xã hội tại khu công nghiệp đô thị dịch vụ Vạn Hưng được định hướng phát triển đồng bộ, phục vụ cả cư dân và người lao động, theo Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2026.
Hình thành mạng lưới các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... theo các cấp phục vụ, kết hợp với việc cải tạo và nâng cấp các công trình hiện có, chú trọng đáp ứng nhu cầu diện tích bãi đỗ xe.
Giai đoạn đến năm 2030: Tập trung cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; hoàn thiện trục giao thông chính; triển khai các hạng mục ưu tiên như công viên, cây xanh, trường học và dịch vụ thương mại.
Giai đoạn đến năm 2040: Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đưa đô thị vào vận hành đồng bộ theo quy hoạch.
Ngân sách nhà nước: Ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và mạng lưới giao thông cấp đô thị.
Vốn xã hội hóa: Đề xuất lập dự án đầu tư và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào các khu vực phát triển mới và khu sản xuất công nghiệp.
Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Vạn Hưng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. Với quy hoạch bài bản, dự án không chỉ mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư công nghiệp mà còn tạo lập một không gian sống hiện đại, chuẩn mực tại Khu kinh tế Vân Phong.