Thông tin chi tiết về Quyết định 375/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) Cụm công nghiệp Long Phước 1 quy mô gần 75 ha. Bài viết cập nhật cơ cấu sử dụng đất, công suất nhà máy xử lý nước thải và danh mục ngành nghề thu hút đầu tư mới nhất.
Ngày 28/01/2026, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 375/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước 1.
Vị trí dự án: Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai.
Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
Quy mô diện tích: Gần 75 ha.
Phân nhóm dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.
Loại đất quy hoạch | Quy mô diện tích (ha) | Ghi chú / Hạng mục chi tiết |
Đất xây dựng nhà máy - kho tàng | 48,66778 ha | Phục vụ các nhà xưởng sản xuất, kho bãi |
Đất công trình Dịch vụ - Hành chánh | 1,99464 ha | Bao gồm: Hành chính - điều hành (0,64903 ha); Trạm PCCC (0,43008 ha); Đất dịch vụ (0,91553 ha) |
Đất giao thông | 13,74364 ha | Hệ thống trục đường nội khu kết nối |
Đất cây xanh - mặt nước | 9,07907 ha | Cảnh quan và dải cách ly sinh thái |
Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 1,49750 ha | Khu vực bố trí các công trình tiện ích đầu mối |
Để đảm bảo tiêu chuẩn vận hành bền vững, CCN Long Phước 1 được trang bị hệ thống hạ tầng xử lý môi trường đồng bộ:
Trạm xử lý nước thải tập trung: Tổng công suất 2.500 m³/ngày (24 giờ), lộ trình lắp đặt thiết bị chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (Năm 2026): Lắp đặt thiết bị công suất 1.250 m³/ngày.đêm.
Giai đoạn 2 (Năm 2027): Lắp đặt thiết bị công suất 1.250 m³/ngày.đêm.
Hồ sự cố nước thải: Dung tích quy hoạch khoảng 987,4 m³.
Khu quản lý chất thải: Xây dựng 01 kho lưu chứa chất thải nguy hại (10 m²) và 01 kho lưu giữ bùn thải sau xử lý (30 m²).
CCN Long Phước 1 hướng tới mục tiêu hình thành cụm liên ngành hiện đại, ưu tiên tiếp nhận các nhóm ngành sản xuất sạch và dịch vụ bổ trợ công nghiệp:
Nhóm ngành cơ khí & Chế tạo: Công nghiệp chế biến, chế tạo và các dịch vụ cơ khí chính xác.
Nhóm ngành công nghệ: Sản xuất thiết bị điện, linh kiện điện tử.
Nhóm công nghiệp tiêu dùng: Sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Dịch vụ hậu cần: Hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics chuyên sâu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất nội khu.
Dưới đây là bảng các ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Long Phước 1 tại Đồng Nai
Stt | Tên ngành | Mã ngành kinh tế Việt Nam | Ghi chú / Điều kiện thu hút |
1 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | C10102, C10109 | Không thu hút dự án có công đoạn giết mổ. |
2 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản | C10201, C10202, C10203, C10209 | Chỉ thu hút dự án có công đoạn bảo quản, không thu hút dự án có công đoạn chế biến. |
3 | Chế biến và bảo quản rau quả | C10301, C10309 |
|
4 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | C10401, C10402 |
|
5 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | C10500 |
|
6 | Xay xát và sản xuất bột | C10611, C10612, C10620 | Không thu hút hoạt động sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt. |
7 | Sản xuất thực phẩm khác | C10710, C10730, C10740, C10751, C10752, C10759, C10760, C10770, C10790 |
|
8 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản | C10800 | Không thu hút dự án sử dụng nguyên liệu nguồn gốc từ động vật hoặc gây mùi khó chịu; chỉ thu hút sản xuất phụ gia, chất bổ sung, chế phẩm sinh học dùng để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. |
9 | Sản xuất đồ uống | C11051 |
|
10 | Sản xuất hàng dệt khác | C13920, C13930 | Không thu hút dự án có công đoạn nhuộm, giặt mài, nấu sợi. |
11 | Sản xuất trang phục | C14100, C14300 | Không thu hút dự án có nguyên liệu da lông thú hoặc có công đoạn nhuộm, giặt mài, nấu sợi. |
12 | Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | C15120, C15200 | Không thu hút dự án thuộc da hoặc có công đoạn thuộc da. |
13 | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | C16102, C16210, C16220, C16230, C16291, C16292 | Chỉ thu hút Dự án chế biến đồ gỗ xuất khẩu, sản phẩm từ gỗ để xuất khẩu, vật liệu xây dựng từ gỗ. |
14 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | C17021, C17022, C17090 | Không thu hút dự án có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc có nguyên liệu tái chế. |
15 | In, sao chép bản ghi các loại | C18110, C18120, C18200 | Chỉ thu hút dự án không có công đoạn in hoặc có công đoạn in không phát sinh nước thải. |
16 | Sản xuất sản phẩm hóa chất | C20131, C20231, C20232, C20290 | Không thu hút các hoạt động: sản xuất các loại bột thuốc nổ; sản xuất các sản phẩm pháo hoa, chất nổ, bao gồm ngòi nổ, pháo sáng; sản xuất keo hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; sản xuất chất giống nhựa; sản xuất hóa chất dùng để làm ảnh; sản xuất dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hóa học; sản xuất chất để tẩy kim loại; Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng; sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và để chẩn đoán. |
17 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu | C21001, C21002 |
|
18 | Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | C22190, C22201, C22209 | Không thu hút dự án có hoạt động chế biến mủ cao su. |
19 | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | C23101, C23103, C23910, C23920, C23930, C23941, C23950, C23960 | Chỉ thu hút dự án có sản phẩm đầu ra là vật liệu xây dựng và sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO. Không thu hút dự án có các hoạt động như: tinh chế silic, sản xuất clinker. |
20 | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | C25110, C25930, C25991, C25999 | Không thu hút dự án có công đoạn mạ kim loại, mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất. |
21 | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học | C26110, C26190, C26200, C26300, C26400, C26510, C26520, C26700 | Không thu hút dự án có công đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất, làm sạch hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất. |
22 - 25 | (Không có trong dữ liệu hình ảnh đính kèm) |
|
|
26 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | C31010, C31020, C31090 | Chỉ thu hút Dự án chế biến đồ gỗ xuất khẩu, sản phẩm từ gỗ để xuất khẩu. Không thu hút dự án có công đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất, làm sạch hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất. |
27 | Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | C32110, C32120, C32200, C32300, C32400, C32501, C32502, C32900 | Không thu hút dự án có công đoạn mạ có phát sinh nước thải, khí thải. |
28 | Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị | C33110, C33120, C33130, C33140, C33150, C33190, C33200 | Không thu hút dự án có công đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất, làm sạch hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất. |
29 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | D35112, D35119, D35123, D35131, D35132, D3530, D35400 | Chỉ thu hút đối với Dự án sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO. |
30 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | E36000 |
|
31 | Bán buôn | G4610, G46201, G46209, G46310, G46321, G46324, G46325, G46326, G46329, G46332, G46340, G4641, G4642, G4649, G4651, G4652, G4653, G4659, G4661, G4662, G4663, G46713, G46714, G46722, G46723, G46724, G4673, G4679 (trừ G46797) | Chỉ thu hút các dự án bán buôn phục vụ các ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp. |
32 | Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | H521, H522 |
|
33 | Bưu chính và chuyển phát | H5310, H5320, H5330 |
|
34 | Hoạt động xuất bản | J581, J582 |
|
35 | Hoạt động viễn thông | J6110, J6120, J6190 |
|
36 | Lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động liên quan | J6211, J6219, J6220, J6290 |
|
37 | Hoạt động kinh doanh bất động sản | M68 | Chỉ thu hút đối với hoạt động “Cho thuê công trình nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng, kho, bãi, mái nhà” để phục vụ cho các hoạt động liên quan cụm công nghiệp. |
38 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | T9531, T9532 | Không thu hút dự án có công đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất, làm sạch hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất. |
Với việc chính thức được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) vào đầu năm 2026, Cụm công nghiệp Long Phước 1 do Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư đã hoàn thiện một bước pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiến độ hạ tầng. Đây sẽ là điểm đến đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghiệp và logistics đầy hứa hẹn tại khu vực Long Thành, Đồng Nai.