Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp Hải Long là nội dung quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp khu vực ven biển phía Nam. Quy hoạch này không chỉ xác định rõ phạm vi, quy mô sử dụng đất mà còn tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn. Cùng VietNamIZ tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Trong Quyết định phê duyệt, cơ cấu sử dụng đất được định hướng theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất và phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế.
Các nhóm đất chính trong khu công nghiệp bao gồm:
Việc phân bổ các loại đất được tính toán theo tiêu chuẩn quy hoạch hiện hành, đảm bảo cân đối giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển.


STT | Loại đất | Toàn khu quy hoạch | Giai đoạn 1 đến năm 2030 | Giai đoạn đến năm 2050 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Khu A Diện tích (ha) | Khu B Diện tích (ha) | Khu C Diện tích (ha) | Khu D Diện tích (ha) | Khu E Diện tích (ha) | |||
I | Đất khu công nghiệp | 1.069,85 | 100,00 | 180,00 | 173,05 | 217,65 | 216,92 | 282,23 | |
1 | Đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng | 726,44 | 67,90 | 121,91 | 117,47 | 147,74 | 146,44 | 192,88 | |
2 | Đất dịch vụ – công cộng | 23,20 | 2,17 | 4,39 | 4,02 | 1,35 | 6,99 | 6,45 | |
3 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 19,02 | 1,78 | 7,37 | 1,76 | 2,23 | 4,53 | 3,13 | |
4 | Đất cây xanh | 150,38 | 14,06 | 19,03 | 28,66 | 25,09 | 32,70 | 44,90 | |
5 | Đất mặt nước | 9,83 | 0,92 | 4,02 | 1,43 | 1,24 | 1,57 | 1,57 | |
6 | Đất bãi đỗ xe | 8,69 | 0,81 | 1,44 | 1,78 | 1,52 | 1,42 | 2,53 | |
7 | Đất giao thông | 132,29 | 12,36 | 21,84 | 17,93 | 38,48 | 23,27 | 30,77 | |
II | Đất đấu nối giao thông | 0,51 | 0,51 | 0 | |||||
III | Đất giao thông ngoài khu công nghiệp | 1,90 | 0 | 1,90 | |||||
IV | Đất công trình đê biển | 0,59 | 0 | 0,59 | |||||
V | Đất kênh mương thủy lợi | 13,64 | 0 | 0,79 | 0,75 | 4,40 | 7,70 | ||
Tổng diện tích lập quy hoạch | 1.086,49 | 180,51 | 173,84 | 218,40 | 221,32 | 292,42 |
Theo mục V Điều 1 Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2025:
Về động lực phát triển, dự án được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố quan trọng:
Hạ tầng giao thông trọng điểm: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định, huyện Giao Thủy được đầu tư nhiều chương trình, dự án lớn đã và đang triển khai, gồm: tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (ĐT.484), tuyến đường bộ ven biển nối ba tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, các tuyến đường giao thông kết nối với đường tỉnh, đường huyện. Qua đó tạo nhiều cơ hội, thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, KCN trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 phải được phân kỳ đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
Với vị trí ven biển, quy mô lớn và định hướng rõ ràng, Khu công nghiệp Hải Long được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, logistics và công nghiệp phụ trợ.