Sau khi sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc, giữ vai trò chiến lược trong vùng Thủ đô và cả nước. Bài viết sau của VietNamIZ sẽ trả lời cho câu hỏi Bắc Ninh có bao nhiêu khu công nghiệp sau sáp nhập

Theo quy hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh có 61 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 14.700 ha; trong đó hơn 7.000 ha đã đi vào hoạt động, còn lại đang triển khai quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư. Tổng diện tích quy hoạch mới chưa thành lập khoảng 8.000 ha, với 40 khu công nghiệp dự kiến bổ sung.
Tổng số KCN quy hoạch: 61 khu
Tổng diện tích: khoảng 14.700 ha
Diện tích đã hoạt động: hơn 7.000 ha
Thu hút gần 2.100 dự án thứ cấp (hơn 1.430 dự án FDI và trên 625 dự án trong nước)
Tỷ lệ lấp đầy trung bình cao, nhiều KCN đạt 100%
Nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư tại đây như Samsung, Amkor Technology, Foxconn, Canon, Goertek… góp phần hình thành chuỗi sản xuất điện tử – bán dẫn – cơ khí chính xác quy mô lớn.
| Tên KCN | Địa phương | Diện tích (ha) | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| Quang Châu | Việt Yên | 516 | Hoạt động ổn định |
| Vân Trung | Việt Yên | 353 | Lấp đầy cao |
| Đình Trám | Việt Yên | 127 | Đã lấp đầy |
| Song Khê – Nội Hoàng | TP. Bắc Giang – Yên Dũng | 158 | Gần 100% |
| Hòa Phú | Hiệp Hòa | 207 | Đã lấp đầy |
| Việt Hàn | Việt Yên | 197 | Mới khai thác |
| Tân Hưng | Lạng Giang | 105 | Đang phát triển |
| Yên Lư | Yên Dũng | 377 | Hoàn thiện hạ tầng |
| Yên Sơn – Bắc Lũng | Lục Nam | 400 | Giai đoạn 1 |
| Tân Thịnh | Lạng Giang | 150 | Đang triển khai |
Ngoài ra, khu vực Bắc Giang (cũ) còn quy hoạch thêm 20 KCN mới với tổng diện tích gần 3.800 ha.
| Tên KCN | Địa phương | Diện tích (ha) | Tỷ lệ lấp đầy |
|---|---|---|---|
| Tiên Sơn | Từ Sơn – Tiên Du | 402,39 | 100% |
| Đại Đồng – Hoàn Sơn | Tiên Du | 382,63 | 100% |
| Nam Sơn – Hạp Lĩnh | TP. Bắc Ninh | 300 | 60% |
| Yên Phong I | Yên Phong | 344,56 | 100% |
| Yên Phong mở rộng | Yên Phong | 313,9 | 100% |
| Yên Phong II-A | Yên Phong | 151,27 | 40% |
| Yên Phong II-B (VSIP II) | Yên Phong | 282,67 | 30% |
| Yên Phong II-C | Yên Phong | 219,22 | 80% |
| VSIP Bắc Ninh I | Tiên Du – Từ Sơn | 485 | 100% |
| Quế Võ I | TP. Bắc Ninh | 610,85 | 100% |
| Quế Võ II | Quế Võ | 547,12 | 52% |
| Quế Võ III | Quế Võ | 490,05 | 60% |
| Thuận Thành I | Thuận Thành | 250 | 80% |
| Thuận Thành II | Thuận Thành | 252 | 100% |
| Thuận Thành III (A, B) | Thuận Thành | 440+ | 80–100% |
| Gia Bình I | Gia Bình | 306,69 | 95% |
| Gia Bình II | Gia Bình | 250 | 10% |
| Hanaka | Gia Bình | 55,29 | — |
Các KCN tại Bắc Ninh (cũ) hiện là hạt nhân thu hút FDI công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn và sản xuất linh kiện.
Một số KCN tiêu biểu:
| Tên KCN | Địa phương | Diện tích (ha) |
|---|---|---|
| Đông Lý – Yên Sơn – Bắc Lũng | Lục Nam | 600 |
| Yên Sơn – Bắc Lũng mở rộng | Lục Nam | 300 |
| Quang Châu II | Việt Yên | 90 |
| Mai Sưu | Lục Nam | 300 |
| Hồng Thái | Việt Yên | 170 |
| Đức Giang | Yên Dũng | 200 |
| Yên Lư mở rộng | Yên Dũng | 300 |
| Nam Sơn – Tân Hưng | Lục Nam | 300 |
| Trí Yên – Bắc Lũng | Yên Dũng – Lục Nam | 280 |
Tổng diện tích quy hoạch mới khu vực này: khoảng 4.065 ha.
| Tên KCN | Địa phương | Diện tích dự kiến (ha) |
|---|---|---|
| Thuận Thành III – phân khu C | Thuận Thành | 200 |
| An Việt – Quế Võ 6 | Quế Võ | 80 |
| Quế Võ mở rộng 2 | Quế Võ | 150 |
| Lương Tài 1 | Lương Tài | 245 |
| Lương Tài 2 | Lương Tài | 495 |
| KCN – Đô thị – Dịch vụ Lương Tài | Lương Tài | 665 |
Tổng diện tích quy hoạch mới khu vực Bắc Ninh (cũ): khoảng 4.000 ha.
Vị trí chiến lược: Nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng.
Hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh: Từ các ngành công nghiệp phụ trợ dệt may đến các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và năng lượng sạch.
Môi trường đầu tư lý tưởng: Chính sách "trải thảm đỏ" cho FDI, hạ tầng điện nước và khu nhà ở cho công nhân được đầu tư bài bản, tích hợp khu vui chơi giải trí.
Nguồn nhân lực: Thu hút hơn 1 triệu lao động từ khắp cả nước, đảm bảo vận hành cho các nhà máy quy mô lớn.
Với 61 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 14.700 ha, tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập đang khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc, được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc trong giai đoạn tới.