Tỉnh Tây Ninh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập giữa Tây Ninh (cũ) và Long An, với vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh mới được kỳ vọng là động lực phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và đô thị hóa

STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
1 | KCN Trảng Bàng | 189,1-190 | TX. Trảng Bàng | Đã hoạt động |
2 | KCX & CN Linh Trung III | 203-203,8 | TX. Trảng Bàng | Đã hoạt động |
3 | KCN Thành Thành Công | 760-1.020 | TX. Trảng Bàng | Đã hoạt động |
4 | KCN Phước Đông | 2.190 | H. Gò Dầu & TX. Trảng Bàng | Đã hoạt động |
5 | KCN Chà Là | 42,19 | H. Dương Minh Châu | Đã hoạt động |
6 | KCN TMTC | 108 | KKT CK Mộc Bài | Đã hoạt động |
7 | KCN Hiệp Thạnh | 573,81 | H. Gò Dầu | Đã phê duyệt |
8 | KCN Đại An Sài Gòn | 300 | KKT CK Mộc Bài | Quy hoạch |
9 | KCN An Phú Cửa Khẩu Mộc Bài | 933 | H. Bến Cầu & TX. Trảng Bàng | Đã hoạt động |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
1 | KCN Vĩnh Lộc 2 | 223,2-561,5 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
2 | KCN Nhựt Chánh | 122-122,8 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
3 | KCN Prodezi | 400 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
4 | KCN Tandoland | 250 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
5 | KCN Thuận Đạo | 111,1-314 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
6 | KCN Thuận Đạo mở rộng | 189,8 | H. Cần Đước | Đã hoạt động |
7 | KCN Cầu Tràm | 61,1-84 | H. Cần Đước | Đã hoạt động |
8 | KCN Cầu Cảng Phước Đông | 128,97-129 | H. Cần Đước | Đã hoạt động |
9 | KCN Tân Kim | 103,9-104 | H. Cần Giuộc | Đã hoạt động |
10 | KCN Tân Kim mở rộng | 52,4 | H. Cần Giuộc | Đã hoạt động |
11 | KCN Nam Tân Tập | 244,7 | H. Cần Giuộc | Đã hoạt động |
12 | KCN Long Hậu 3 GĐ1 | 124 | H. Cần Giuộc | Đã hoạt động |
13 | KCN Tân Tập | 654 | H. Cần Giuộc | Đã thành lập |
14 | KCN Long Hậu | 135,06-245,5 | H. Cần Giuộc | Đã hoạt động |
15 | KCN Đông Nam Á (Bắc Tân Tập) | 396-560 | H. Cần Giuộc | Đã hoạt động |
16 | KCN Phú An Thạnh | 352,8-692,23 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
17 | KCN Phúc Long | 79,0 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
18 | KCN Thịnh Phát | 73,3-73,5 | H. Bến Lức | Đã hoạt động |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
1 | KCN Đức Hòa 1 | 257,5-274 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
2 | KCN Tân Đức | 535-545,7 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
3 | KCN Đức Hòa III | 1.291,9 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
4 | KCN Thế Kỷ | 119,2 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
5 | KCN Nam Thuận | 308,4 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
6 | KCN Hựu Thạnh | 524,1–524,14 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
7 | KCN Tân Đô | 209,1–300 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
8 | KCN Hải Sơn | 443,3 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
9 | KCN Trần Anh – Tân Phú GĐ1 | 105 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
10 | KCN Xuyên Á GĐ1 & 2 | 302,5–483 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
11 | KCN Quốc tế Trường Hải | 162,2 | H. Đức Huệ | Đã phê duyệt |
12 | KCN An Nhựt Tân | 119,2 | H. Tân Trụ | Đã phê duyệt |
13 | KCN Thủ Thừa | 170,7 | H. Thủ Thừa | Đã hoạt động |
14 | KCN Suntec GĐ1 | 296,3 | H. Thủ Thừa | Đã hoạt động |
15 | KCN Hòa Bình | 117,7 | H. Thủ Thừa | Đã hoạt động |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
1 | KCN Đức Hòa 3 – Anh Hồng | 55 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
2 | KCN Đức Hòa 3 – Việt Hóa | 87 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
3 | KCN Đức Hòa 3 – Slico | 192 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
4 | KCN Đức Hòa 3 – Hồng Đạt | 100 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
5 | KCN Đức Hòa 3 – Resco | 296 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
6 | KCN Đức Hòa 3 – Thái Hòa | 100 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
7 | KCN Đức Hòa 3 – Minh Ngân | 147 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
8 | KCN Đức Hòa 3 – Song Tân | 307 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
9 | KCN Đức Hòa 3 – Đức Lợi | 40 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
10 | KCN Đức Hòa 3 – Long Việt | 87 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
11 | KCN Đức Hòa 3 – Cali Long Đức | 200 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
12 | KCN Đức Hòa 3 – Liên Thành | 100 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
13 | KCN Đức Hòa 3 – Mười Đây | 137 | H. Đức Hòa | Đã hoạt động |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
1 | KCN Phúc Long mở rộng | 334,5 | H. Bến Lức, H. Cần Đước | Quy hoạch |
2 | KCN Thịnh Phát mở rộng | 112,9 | H. Bến Lức | Quy hoạch |
3 | KCN Hòa Bình mở rộng | 49 | H. Thủ Thừa | Quy hoạch |
4 | KCN Long Hậu GĐ2 mở rộng | 90 | H. Cần Giuộc | Quy hoạch |
5 | KCN Phú An Thạnh GĐ2 | 339,4 | H. Bến Lức | Quy hoạch |
6 | KCN Đông Nam Á GĐ2 | 209 | H. Cần Giuộc | Quy hoạch |
7 | KCN Trần Anh – Tân Phú GĐ2 | 157 | H. Đức Hòa | Quy hoạch |
8 | KCN Xuyên Á GĐ3 | 177,1 | H. Đức Hòa | Quy hoạch |
9 | KCN An Thạnh | 264,3 | H. Bến Lức | Quy hoạch |
10 | KCN Long Hậu – Tân Tập | 150 | H. Cần Giuộc | Quy hoạch |
11 | KCN Hoàng Lộc | 152,2 | H. Đức Hòa | Quy hoạch |
12 | KCN Anh Hồng 2 | 131,2 | H. Đức Hòa | Quy hoạch |
13 | KCN Bình Hòa Nam 1 | 322,2 | H. Đức Huệ | Quy hoạch |
14 | KCN Bình Hòa Nam 2 | 200 | H. Đức Huệ | Quy hoạch |
15 | KCN Bình Hòa Nam 3 | 200 | H. Đức Huệ | Quy hoạch |
16 | KCN Mỹ An | 124 | H. Thủ Thừa | Quy hoạch |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
1 | KCN Lộc Giang | 466 | H. Đức Hòa | Đã phê duyệt |
2 | KCN cửa khẩu Bình Hiệp GĐ1 | 168,5 | TX. Kiến Tường | Quy hoạch |
Việc sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn tạo ra những giá trị cộng hưởng to lớn:
Với chiến lược phát triển bền vững và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hệ thống các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh mới sau sáp nhập hứa hẹn sẽ dẫn đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất tại phía Nam.