Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận đã chính thức sáp nhập thành một đơn vị hành chính thống nhất với tên gọi chung là tỉnh Khánh Hòa. Tạo ra một siêu vùng công nghiệp ven biển tại khu vực Nam Trung Bộ.

Sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận chính thức hợp nhất và lấy tên chung là tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện này đã tạo nên một không gian phát triển kinh tế mới với quy mô lớn hơn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, cảng biển và năng lượng tái tạo.
Tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu lợi thế nổi bật với hệ thống cảng biển nước sâu như Vân Phong, Cam Ranh, mạng lưới giao thông liên vùng gồm Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam, cao tốc Bắc – Nam cùng quỹ đất công nghiệp dồi dào. Đây được xem là một trong những trung tâm công nghiệp ven biển có tiềm năng phát triển mạnh tại khu vực Nam Trung Bộ.
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động, đang xây dựng và đang quy hoạch, tạo động lực quan trọng cho thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030.
Tính đến năm 2026, hệ thống hạ tầng công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa mới bao gồm:
Hệ thống Khu công nghiệp: Phân bổ đồng bộ dọc hành lang kinh tế biển với các KCN lâu đời, các KCN năng lượng sạch tại vùng Ninh Thuận cũ và các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Vân Phong.
Hệ thống Cụm công nghiệp: Quy hoạch rộng khắp các địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng ven và công nghiệp nông thôn.
Dưới đây là bảng tra cứu chi tiết thông tin về quy mô, địa điểm và hiện trạng của các KCN trọng điểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mới:
| STT | Tên KCN | Địa điểm | Diện tích (ha) | Hiện trạng | Tỷ lệ lấp đầy | Ngành nghề chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCN Suối Dầu | Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm | 136 - 137 | Đang hoạt động | Trên 95% - 100% | Chế biến thực phẩm, điện tử, cơ khí, sản xuất giày dép, may mặc, công nghiệp hỗ trợ |
| 2 | KCN Ninh Thủy | Phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa | 207 - 208 | Đang hoạt động | Khoảng 48% - trên 80% | Chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, đóng tàu, cơ khí chế tạo, năng lượng tái tạo |
| 3 | KCN Nam Cam Ranh | Xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh | 310 - 352 | Đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng | Chưa lấp đầy | Cơ khí chế tạo, đóng tàu, công nghiệp cảng biển, chế biến thủy sản, công nghiệp phụ trợ hàng hải |
| 4 | KCN Du Long | Huyện Thuận Bắc | 400 | Đang hoạt động | Khoảng 60% | Dệt may, chế biến nông sản, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ |
| 5 | KCN Phước Nam | Huyện Thuận Nam | 370 | Đang hoàn thiện hạ tầng | Dưới 30% | Công nghiệp sạch, năng lượng mặt trời, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản |
| 6 | KCN Vạn Thắng | Xã Vạn Thắng và Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh | Khoảng 200 | Đang quy hoạch và kêu gọi đầu tư | Chưa triển khai | Công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường |
| 7 | KCN Dốc Đá Trắng | Huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa | Khoảng 288 | Đang giải phóng mặt bằng | Chưa triển khai | Điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghệ cao, năng lượng tái tạo |
Bên cạnh các KCN lớn, tỉnh Khánh Hòa đang vận hành và triển khai 9 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 362 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm đang hoạt động đạt tới 78%.
| STT | Tên Cụm Công Nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm | Hiện trạng | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCN Đắc Lộc | ~ 32 | TP. Nha Trang | Đã hoạt động (Lấp đầy 100%) | Cơ khí, in ấn, thủ công mỹ nghệ |
| 2 | CCN Diên Phú | ~ 44 | Huyện Diên Khánh | Đã hoạt động (Lấp đầy 100%) | May mặc, nông sản, trang trí nội thất |
| 3 | CCN Diên Phú - VCN | 16,6 | Huyện Diên Khánh | Đã hoạt động GĐ 1+2 | Chế biến thực phẩm, may mặc (GĐ 3 đang triển khai) |
| 4 | CCN Trảng É 1 | ~ 35 | Huyện Cam Lâm | Đã hoạt động (Lấp đầy 100%) | Dệt nhuộm, chế biến thực phẩm |
| 5 | CCN Khatoco Ninh Ích | ~ 36 | Thị xã Ninh Hòa | Đã hoạt động (Lấp đầy 69%) | Dệt may, thuộc da và chăn nuôi |
| 6 | CCN Sông Cầu | ~ 40 | Huyện Khánh Vĩnh | Đã hoạt động (Lấp đầy 90%) | Dự án nhà máy Yến sào Sanvinest hơn 220 tỷ đồng, tạo việc làm vùng miền núi |
| 7 | CCN Ninh Xuân | ~ 50 | Thị xã Ninh Hòa | Đang hoàn thiện hạ tầng | Cơ khí, may mặc, vật liệu xây dựng |
| 8 | CCN Diên Thọ | ~ 19 | Huyện Diên Khánh | Đã phê duyệt quy hoạch | Công nghệ sinh học, cơ khí, vật liệu mới |
| 9 | CCN Diên Thọ - GĐ 2 | ~ 31 | Huyện Diên Khánh | Đã thành lập | Chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo |
Định hướng mở rộng: Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh dự kiến quy hoạch thêm 5 CCN mới bao gồm: Khánh Bình, Trảng É 3, Sơn Bình, Cam Thịnh Đông, và Cam Thành Nam với tổng diện tích tăng thêm khoảng 197 ha.
Việc sáp nhập địa giới mang đến chuỗi giá trị logistics và công nghiệp khép kín mang tầm quốc gia:
Hệ thống KCN và CCN tại tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập đang có tốc độ hoàn thiện nhanh chóng cả về quy mô lẫn hạ tầng kỹ thuật. Với định hướng phát triển công nghiệp xanh bền vững gắn liền với kinh tế biển, Khánh Hòa mới chắc chắn sẽ là bến đỗ sinh lời hàng đầu cho các nhà đầu tư chiến lược trong kỷ nguyên mới.