Việc sáp nhập giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang theo định hướng quy hoạch mới đã giúp Đồng Tháp trở thành trung tâm kinh tế - nông nghiệp và công nghiệp trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế trải dài theo dòng sông Tiền và sông Hậu, tỉnh Đồng Tháp mới sở hữu tiềm năng khổng lồ để phát triển công nghiệp chế biến, logistics và xuất khẩu.

Hệ thống khu công nghiệp hiện hữu tập trung tại các khu vực trung tâm như Sa Đéc, Cao Lãnh và khu vực Tiền Giang cũ:
| STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCN Sa Đéc | 132 ha | Sa Đéc | Đã hoạt động |
| 2 | KCN Trần Quốc Toản | 56 ha | Cao Lãnh | Đã hoạt động |
| 3 | KCN Sông Hậu | 63 ha | Lai Vung | Đã hoạt động |
| 4 | KCN Tân Kiều | 148 ha | Tháp Mười | Đã hoạt động |
| 5 | KCN Mỹ Tho | 79,1 ha | Mỹ Tho | Đã hoạt động |
| 6 | KCN Tân Hương | 197,3 ha | Châu Thành (Tiền Giang) | Đã hoạt động |
| 7 | KCN Long Giang | 540 ha | Tân Phước (Tiền Giang) | Đã hoạt động |
Song song với các khu công nghiệp đang vận hành, tỉnh Đồng Tháp mới đang mở rộng quỹ đất công nghiệp với nhiều dự án quy mô lớn:
| STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCN, đô thị, dịch vụ Cao Lãnh | 190 ha | Cao Lãnh | Quy hoạch |
| 2 | KCN Cao Lãnh II | 110 ha | Cao Lãnh | Quy hoạch |
| 3 | KCN Cao Lãnh III | 94 ha | Cao Lãnh | Quy hoạch |
| 4 | KCN Sông Hậu 2 | 282 ha | Lấp Vò | Quy hoạch |
| 5 | KCN Hòa Tân | 190 ha | Châu Thành | Quy hoạch |
| 6 | KCN Thường Phước | 1.000 ha | Hồng Ngự | Quy hoạch |
| 7 | KCN Bình Thạnh | 300 ha | TP. Hồng Ngự | Quy hoạch |
| 8 | KCN Dinh Bà | 500 ha | Tân Hồng | Quy hoạch |
| 9 | KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp | 285,3 ha | Gò Công Đông | Quy hoạch |
| 10 | KCN Bình Đông | 212 ha | Gò Công | Đã phê duyệt |
| 11 | KCN Tân Phước 1 | 440 ha | Tân Phước | Đã phê duyệt |
| 12 | KCN Tân Phước 2 | 450 ha | Tân Phước | Quy hoạch |
| 13 | KCN Tân Phước 3 | 300 ha | Tân Phước | Quy hoạch |
| 14 | KCN Tân Phước 4 | 300 ha | Tân Phước | Quy hoạch |
| 15 | KCN Tân Phước 5 | 300 ha | Tân Phước | Quy hoạch |
| 16 | KCN Phú Tân | 225 ha | Tân Phú Đông | Quy hoạch |
Hạ tầng giao thông đa kết nối: Thừa hưởng hệ thống giao thông thủy huyết mạch (Sông Tiền, Sông Hậu) và các tuyến quốc lộ nối liền TP.HCM, Long An và các tỉnh miền Tây.
Nguồn nguyên liệu dồi dào: Là vùng trọng điểm về lúa gạo, trái cây và thủy sản, tạo điều kiện lý tưởng cho các nhà máy chế biến thực phẩm.
Quỹ đất công nghiệp lớn: Với hơn 6.000 ha quy hoạch, tỉnh cung cấp nhiều lựa chọn cho các tập đoàn đa quốc gia cần diện tích lớn để xây dựng tổ hợp sản xuất.
Kinh tế cửa khẩu: Lợi thế từ các KCN ven biên giới giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường các nước tiểu vùng sông Mê Kông.