Sau khi sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới sở hữu đồng thời lợi thế của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối trực tiếp giữa vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn với hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay và các tuyến giao thông huyết mạch

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã chính thức sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới thống nhất lấy tên là tỉnh Đắk Lắk. Sự kiện hợp nhất lịch sử này mở ra một bước ngoặt phát triển kinh tế đột phá, kết nối hoàn hảo giữa "thủ phủ nông sản Tây Nguyên" và "vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ".
Sự kết hợp này mang lại lợi thế kép vượt trội: sở hữu đồng thời hệ thống cảng biển nước sâu (Vũng Rô, Phú Yên cũ) và hạ tầng công nghiệp nội vùng dồi dào đất đai (Đắk Lắk cũ). Từ đó, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín từ khâu Sản xuất – Chế biến – Logistics đến Xuất khẩu cho các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, thủy hải sản, dệt may và năng lượng tái tạo.
Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập dự kiến có 20 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 5.299,33 ha, bao gồm các khu công nghiệp đang hoạt động, đang xây dựng và quy hoạch mới. Không gian phát triển công nghiệp được định hướng rõ ràng theo hai mũi nhọn:
Khu vực Phú Yên cũ (Hành lang ven biển): Đóng vai trò là cửa ngõ logistics và công nghiệp biển với 11 KCN (tổng diện tích khoảng 3.462 ha). Tập trung các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến thủy sản, cơ khí chính xác, điện khí, hóa chất và đóng tàu.
Khu vực Đắk Lắk cũ (Vùng lõi Tây Nguyên): Trở thành trung tâm chế biến nông - lâm sản công nghệ cao, dệt may và năng lượng xanh sạch thân thiện với môi trường.
| STT | Tên Khu Công Nghiệp | Quy mô (ha) | Địa điểm / Vị trí hành chính | Hiện trạng hoạt động | Định hướng ngành nghề cốt lõi |
| 1 | KCN Hòa Tâm | 1.080,00 | Xã Hòa Xuân (KKT Nam Phú Yên) | Đã phê duyệt quy hoạch | Lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng |
| 2 | KCN Hòa Xuân Tây & mở rộng | 454,00 | Xã Hòa Xuân & Phường Đông Hòa | Đang lập quy hoạch | Dược phẩm, chế biến chế tạo |
| 3 | KCN Hòa Xuân Đông & mở rộng | 420,00 | Xã Hòa Xuân (KKT Nam Phú Yên) | Đang lập quy hoạch | Dược phẩm, công nghiệp chế tạo |
| 4 | KCN Hậu cần sân bay | 354,00 | Phường Phú Yên & Đông Hòa | Kêu gọi đầu tư | Hậu cần hàng không, logistics biển |
| 5 | KCN Hòa Phú | 331,73 | Xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột | Đã hoạt động (Mở rộng GĐ 2) | Chế biến cà phê, nông sản, dệt may |
| 6 | KCN Phú Xuân | 325,60 | Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M'gar | Đang xây dựng hạ tầng | Công nghiệp sạch sinh thái, công nghệ cao |
| 7 | KCN M'Đrắk | 300,00 | Huyện M'Đrắk | Đang quy hoạch | Chế biến nông lâm sản |
| 8 | KCN Dốc Đá Trắng | 288,00 | H. Vạn Ninh & TX. Ninh Hòa | Đang giải phóng mặt bằng | Điện tử, viễn thông, dược phẩm |
| 9 | KCN Hòa Thành & mở rộng | 272,00 | Phường Phú Yên (KKT Nam Phú Yên) | Đã phê duyệt quy hoạch | Chế biến chế tạo, kho xưởng logistics |
| 10 | KCN Công nghệ cao | 252,00 | Số 1 Nam Cầu Hùng Vương (KKT) | Đang xây dựng hạ tầng | Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học |
| 11 | KCN Vạn Thắng | 200,00 | Huyện Vạn Ninh | Đang triển khai quy hoạch | Công nghệ cao, ít ô nhiễm |
| 12 | KCN Đông Bắc Sông Cầu 1 | 106,00 | Thị xã Sông Cầu | Đang hoạt động | Hàng tiêu dùng, cơ khí nhẹ |
| 13 | KCN Hòa Hiệp 1 | 101,00 | Phường Hòa Hiệp (KKT Nam Phú Yên) | Đang hoạt động (Lấp đầy 82%) | Chế biến thủy sản, điện tử, hóa dược |
| 14 | KCN Ea Kar | 480,00 | Huyện Ea Kar | Đang quy hoạch | Đa ngành |
| 15 | KCN Ea H'leo | 400,00 | Huyện Ea H'leo | Đang quy hoạch | Đa ngành |
| 16 | KCN Đông Bắc Sông Cầu 2 | 82,00 | Thị xã Sông Cầu | Đang hoạt động (Lấp đầy 90%) | Dệt may, giày da, hóa chất |
| 17 | KCN Hòa Hiệp 2 | 73,00 | Phường Hòa Hiệp (KKT Nam Phú Yên) | Đang hoạt động | Điện tử, cơ khí, dệt may |
| 18 | KCN An Phú | 68,00 | Phường Bình Kiến | Đang hoạt động (Lấp đầy 60%) | Linh kiện điện từ, mộc dân dụng |
| 19 | KCN Suối Dầu | 137,00 | Huyện Cam Lâm | Đã hoạt động (Lấp đầy 100%) | Chế biến nông sản, thực phẩm |
| 20 | KCN Ninh Thủy | 208,00 | Thị xã Ninh Hòa | Đang hoạt động (Lấp đầy 48%) | Đóng tàu, năng lượng tái tạo |
Mô hình hợp nhất tỉnh mới tạo ra các lợi thế đầu tư mang tính đột phá:
Trong giai đoạn đến năm 2030, các khu công nghiệp của tỉnh sẽ tập trung phát triển theo bốn trụ cột chính:
Với quy hoạch khoảng 20 khu công nghiệp cùng tổng diện tích hơn 5.299 ha, tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và chế biến xuất khẩu quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong những năm tới.