Danh sách các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập tỉnh (mới nhất)
Sự kiện sáp nhập địa giới hành chính đã chính thức kiến tạo nên một siêu đô thị đặc biệt mở rộng Thành Phố Hồ Chí Minh. Với quy mô dân số vượt mốc 15 triệu người, TP.HCM mới không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước mà còn sở hữu mạng lưới thủ phủ công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Thành phố Hồ Chí Minh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước, giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Với dân số trên 15 triệu người, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đồng bộ gồm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, các tuyến cao tốc và vành đai chiến lược, TP.HCM mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn, tạo lợi thế đặc biệt trong thu hút đầu tư công nghiệp và dịch vụ logistics.
Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển tổng cộng 86 khu công nghiệp, bao gồm các khu công nghiệp hiện hữu và các khu công nghiệp được quy hoạch mới, với quy mô hàng chục nghìn ha. Đồng thời, thành phố cũng định hướng chuyển đổi chức năng của một số khu công nghiệp lâu năm như KCN Bình Đường, Bình An, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An và Việt Hương sang các mục tiêu phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao.
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
1 | Khu chế xuất Tân Thuận | 300 ha | Quận 7 | Đã hoạt động |
2 | Khu chế xuất Linh Trung I | 62 ha | TP. Thủ Đức | Đã hoạt động |
3 | Khu chế xuất Linh Trung II | 62 ha | TP. Thủ Đức | Đã hoạt động |
4 | Khu công nghiệp Bình Chiểu | 27 ha | TP. Thủ Đức | Đã hoạt động |
5 | Khu công nghiệp Cát Lái 2 | 124 ha | TP. Thủ Đức | Đã hoạt động |
6 | Khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 1 và 2) | 908 ha | Huyện Nhà Bè | Đã hoạt động |
7 | Khu công nghiệp Lê Minh Xuân | 100 ha | Huyện Bình Chánh | Đã hoạt động |
8 | Khu công nghiệp Tân Bình | 106 ha | Quận Tân Phú | Đã hoạt động |
9 | Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng | 24 ha | Quận Bình Tân | Đã hoạt động |
10 | Khu công nghiệp Tân Tạo | 161 ha | Quận Bình Tân | Đã hoạt động |
11 | Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng | 183 ha | Quận Bình Tân | Đã hoạt động |
12 | Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp | 28 ha | Quận 12 | Đã hoạt động |
13 | Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi | 208 ha | Huyện Củ Chi | Đã hoạt động |
14 | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 203 ha | Bình Tân - Bình Chánh - Hóc Môn | Đã hoạt động |
15 | Khu công nghiệp An Hạ | 124 ha | Huyện Bình Chánh | Đã hoạt động |
16 | Khu công nghiệp Đông Nam | 287 ha | Huyện Củ Chi | Đã hoạt động |
17 | Khu công nghiệp Tân Phú Trung | 543 ha | Huyện Củ Chi | Đã hoạt động |
18 | Khu công nghiệp Cơ khí ô tô | 100 ha | Huyện Củ Chi | Đã hoạt động |
19 | Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 | 242 ha | Huyện Bình Chánh | Đã hoạt động |
20 | Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 | 338 ha | Huyện Bình Chánh | Đã thành lập |
21 | Khu công nghiệp Phong Phú | 67 ha | Huyện Bình Chánh | Đã thành lập |
22 | Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng | 173 ha | Huyện Củ Chi | Đã thành lập |
23 | Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng | 110 ha | Huyện Bình Chánh | Đã thành lập |
24 | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng | 56 ha | Huyện Bình Chánh | Đã thành lập |
25 | Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 | 500 ha | Huyện Nhà Bè | Quy hoạch |
26 | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 | 200 ha | Huyện Bình Chánh | Quy hoạch |
27 | Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I | 379 ha | Huyện Bình Chánh | Quy hoạch |
28 | Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II | 289 ha | Huyện Bình Chánh | Quy hoạch |
29 | Khu công nghệ cao TP.HCM | 913 ha | TP. Thủ Đức | Đã hoạt động |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
30 | Khu công nghiệp Đại Đăng | 219,53 ha | Thủ Dầu Một | Đã hoạt động |
31 | Khu công nghiệp Đồng An 2 | 158,51 ha | Thủ Dầu Một | Đã hoạt động |
32 | Khu công nghiệp Kim Huy | 171,63 ha | Thủ Dầu Một | Đã hoạt động |
33 | Khu công nghiệp Phú Tân | 106,54 ha | Thủ Dầu Một | Đã hoạt động |
34 | Khu công nghiệp Sóng Thần 3 | 428,03 ha | Thủ Dầu Một | Đã hoạt động |
35 | Khu công nghiệp VSIP II | 1.323,74 ha | Thủ Dầu Một - Tân Uyên - Bắc Tân Uyên | Đã hoạt động |
36 | BW Supply Chain City (Mapletree) | 74,88 ha | Thủ Dầu Một | Đã hoạt động |
37 | Khu công nghiệp VSIP I | 465,27 ha | Thuận An | Đã hoạt động |
38 | Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và mở rộng | 983,72 ha | Tân Uyên | Đã hoạt động |
39 | Khu công nghiệp Mỹ Phước | 377,55 ha | Bến Cát | Đã hoạt động |
40 | Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 | 478,48 ha | Bến Cát | Đã hoạt động |
41 | Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 | 984,64 ha | Bến Cát | Đã hoạt động |
42 | Khu công nghiệp Quốc tế Protrade | 494,94 ha | Bến Cát | Đã hoạt động |
43 | Khu công nghiệp Thới Hòa | 202,40 ha | Bến Cát | Đã hoạt động |
44 | Khu công nghiệp Rạch Bắp | 638,60 ha | Bến Cát - Dầu Tiếng | Đã hoạt động |
45 | Khu công nghiệp Việt Hương 2 | 198,75 ha | Bến Cát | Đã hoạt động |
46 | Khu công nghiệp Bàu Bàng và mở rộng | 1.995,93 ha | Bàu Bàng - Dầu Tiếng | Đã hoạt động |
47 | Khu công nghiệp Tân Bình | 352,50 ha | Bàu Bàng - Bắc Tân Uyên | Đã hoạt động |
48 | Khu công nghiệp KSB (Đất Cuốc) | 523,22 ha | Bắc Tân Uyên | Đã hoạt động |
49 | Khu công nghiệp VSIP III | 1.000 ha | Tân Uyên - Bắc Tân Uyên | Đã hoạt động |
50 | Khu công nghiệp Cây Trường | 700 ha | Bàu Bàng | Đã hoạt động |
51 | Khu công nghiệp Tân Lập I | 200 ha | Bắc Tân Uyên | Quy hoạch |
52 | Khu công nghiệp Lai Hưng | 600 ha | Bàu Bàng | Quy hoạch |
53 | Khu công nghiệp Vĩnh Lập | 750 ha | Phú Giáo | Quy hoạch |
54 | Khu công nghiệp Bình Dương Riverside ISC | 600 ha | Bến Cát | Quy hoạch |
55 | Khu công nghiệp Bàu Bàng 4 | 500 ha | Bàu Bàng | Quy hoạch |
56 | Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 | 786 ha | Tân Uyên - Bắc Tân Uyên | Quy hoạch |
57 | Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 | 425 ha | Bắc Tân Uyên | Quy hoạch |
58 | Khu công nghiệp Dầu Tiếng 1A | 800 ha | Dầu Tiếng | Quy hoạch |
59 | Khu công nghiệp Bàu Bàng 3 | 1.146 ha | Bàu Bàng | Quy hoạch |
60 | Khu công nghiệp Dầu Tiếng 4 | 782 ha | Dầu Tiếng - Bàu Bàng | Quy hoạch |
61 | Khu công nghiệp Dầu Tiếng 5 | 500 ha | Dầu Tiếng | Quy hoạch |
62 | Khu công nghiệp Phú Giáo 4 | 1.000 ha | Phú Giáo | Quy hoạch |
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
63 | Khu công nghiệp Đông Xuyên | 167,73 ha | TP. Vũng Tàu | Đã hoạt động |
64 | Khu công nghiệp Phú Mỹ I | 951,25 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
65 | Khu công nghiệp Phú Mỹ II và mở rộng | 1.021,47 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
66 | Khu công nghiệp Phú Mỹ III | 802,52 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
67 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A | 302,40 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
68 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 | 422,22 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
69 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Conac | 211,92 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
70 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng | 200 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
71 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương | 145,70 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
72 | Khu công nghiệp Cái Mép | 670,09 ha | TP. Phú Mỹ | Đã hoạt động |
73 | Khu công nghiệp Châu Đức | 1.556,14 ha | Huyện Châu Đức | Đã hoạt động |
74 | Khu công nghiệp Đá Bạc | 295 ha | Huyện Châu Đức | Đã hoạt động |
75 | Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 | 496,22 ha | Huyện Đất Đỏ | Đã hoạt động |
76 | Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn | 850 ha | TP. Vũng Tàu | Đã phê duyệt |
77 | Khu công nghiệp Vạn Thương | 400 ha | TP. Phú Mỹ | Quy hoạch |
78 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Conac mở rộng | 110 ha | TP. Phú Mỹ | Quy hoạch |
79 | Khu công nghiệp HD | 450 ha | TP. Phú Mỹ | Quy hoạch |
80 | Khu công nghiệp Phú Mỹ 4 | 455 ha | TP. Phú Mỹ | Quy hoạch |
81 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1 | 450 ha | Huyện Châu Đức | Quy hoạch |
82 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 2 | 400 ha | Huyện Châu Đức | Quy hoạch |
83 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 3 | 397,34 ha | Huyện Châu Đức | Quy hoạch |
84 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 4 | 1.000 ha | Huyện Châu Đức | Quy hoạch |
85 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 5 | 1.200 ha | Huyện Châu Đức | Quy hoạch |
86 | Khu công nghiệp Nam Châu Đức | 800 ha | Huyện Châu Đức | Quy hoạch |
Sự sáp nhập mang tính lịch sử này tạo ra những giá trị cạnh tranh độc nhất mà không một vùng kinh tế nào tại Việt Nam có được:
Chuỗi cung ứng khép kín hoàn hảo: Doanh nghiệp có thể nghiên cứu phát triển (R&D) tại TP. Thủ Đức, chế tạo linh kiện tại Bình Dương và xuất khẩu trực tiếp qua cảng nước sâu tại Bà Rịa - Vũng Tàu mà không gặp rào cản địa giới hành chính.
Chi phí logistics tối ưu: Sự tích hợp hạ tầng giao thông giúp giảm thiểu thời gian luân chuyển hàng hóa giữa các nhà máy nội địa đến hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế.
Thị trường tiêu thụ lớn và nguồn lao động dồi dào: Quy mô 15 triệu dân cung cấp cả thị trường tiêu thụ tại chỗ lẫn lực lượng lao động kỹ thuật cao từ hàng loạt trường đại học lớn.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống 86 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, tạo nên một không gian công nghiệp quy mô lớn nhất cả nước. Các khu công nghiệp được phân bố theo ba cực phát triển chính:
TP.HCM cũ: Khu vực này có tỷ lệ lấp đầy rất cao, đang chuyển dịch mạnh mẽ từ công nghiệp thâm dụng lao động sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa và phần mềm, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ.
Bình Dương cũ: Sở hữu hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ bậc nhất, phân vùng này tập trung các khu công nghiệp thế hệ mới gắn liền với hệ sinh thái đô thị, công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao.
Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: Tận dụng triệt để lợi thế luồng hàng hải quốc tế và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải để phát triển công nghiệp chuyên sâu, phát triển công nghiệp cảng biển, công nghiệp nặng, năng lượng và logistics quốc tế, năng lượng và hoá dầu
Việc hình thành siêu đô thị TP.HCM mới được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI, phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh và từng bước đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp – logistics có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.